Viziunea reprezintă o stare ideală proiectată în viitor și care configurează o posibilă dezvoltare a școlii. Ea presupune pe termen lung șansele de dezvoltare ale școlii.
| Denumire oficială | Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși |
| Locație | S2 STR Pompeiu Dimitrie, mat. NR 1 |
| Sector | Sector 2 |
| Program |
Clasă 9
-
Clasă 10
-
Clasă 11
-
Clasă 12
-
|
| Tip liceu | Liceul Tehnologic |
| Profiluri | Servicii Tehnic Resurse naturale si Protecția mediului |
| Număr elevi | 196 |
| Site oficial | Constantin Brâncuși ↗ |
Ultima medie acceptată pe specializare și an
| Specializare | Bilingv | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comerț | - | 7.25 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Economic | - | 7.37 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turism și alimentație | - | 7.10 | 6.37 | 7.07 | 7.05 | 5.30 | 7.53 |
| Fabricarea produselor din lemn | - | 5.12 | 4.57 | 5.25 | 5.45 | 4.33 | 5.99 |
| Protecția mediului | - | 6.87 | 6.20 | 6.72 | 6.45 | 4.13 | 6.07 |
Încă nu există recenzii. Fii primul care lasă o părere!