Colegiul Național „Ion Creangă” din București apare în contextul dezvoltării educației din perioada interbelică (1922–1928), când se resimte nevoia extinderii rețelei de licee și în cartierele periferice. Inițiativa înființării îi aparține unui comitet local condus de prof. dr. Christian Mușceleanu, care a susținut necesitatea unui nou liceu în zonă. În urma demersurilor făcute către Ministerul Instrucțiunii Publice, instituția este aprobată începe să funcționeze de la 1 septembrie 1926, ca răspuns la nevoia de acces mai echitabil la educație în capitală.
| Denumire oficială | Colegiul Național Ion Creangă |
| Locație | S4 STR Cuza Vodă NR 51 |
| Sector | Sector 4 |
| Program |
Clasă 9
prânz
Clasă 10
prânz
Clasă 11
dimi
Clasă 12
dimi
|
| Tip liceu | Colegiul Național |
| Profiluri | Real Umanist |
| Număr elevi | 224 |
| Site oficial | Ion Creangă ↗ |
Ultima medie acceptată pe specializare și an
| Specializare | Bilingv | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică | - | 9.37 | 9.30 | 9.45 | 9.43 | 9.14 | 9.47 |
| Matematică-Informatică | Limba engleză(cu examen) | 9.45 | 9.37 | 9.55 | 9.57 | 9.29 | 9.52 |
| Științe ale Naturii | - | 9.35 | 9.25 | 9.40 | 9.40 | 9.10 | 9.44 |
| Filologie | - | 9.20 | 9.07 | 9.25 | 9.27 | 8.96 | 9.33 |
| Științe Sociale | - | 9.27 | 9.17 | 9.32 | 9.32 | 9.04 | 9.39 |
Încă nu există recenzii. Fii primul care lasă o părere!