Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” este o instituție de învățământ tehnologic care oferă programe de liceu, învățământ profesional și postliceal, adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii. Activitatea sa este orientată spre dezvoltarea competențelor practice și profesionale ale elevilor, prin îmbinarea pregătirii teoretice cu formarea tehnică de specialitate. Prin deviza „Școală pentru toți, educație pentru fiecare elev”, colegiul promovează un climat educațional incluziv, bazat pe egalitatea de șanse, respect și colaborare. Misiunea sa este de a forma tineri capabili să își continue studiile, să se adapteze schimbărilor societății și să se integreze cu succes pe piața muncii.
| Denumire oficială | Colegiul Tehnic Mihai Bravu |
| Locație | S3 STR Mihai Bravu NR 428 |
| Sector | Sector 3 |
| Program |
Clasă 9
-
Clasă 10
-
Clasă 11
-
Clasă 12
-
|
| Tip liceu | Colegiul Tehnic |
| Profiluri | Real Servicii Tehnic |
| Număr elevi | 364 |
| Site oficial | Mihai Bravu ↗ |
Ultima medie acceptată pe specializare și an
| Specializare | Bilingv | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | - | 7.87 | 7.35 | 7.90 | 7.59 | 4.92 | 7.92 |
| Turism și alimentație | - | 7.37 | 6.70 | 7.37 | 7.10 | 4.51 | 7.78 |
| Construcții, instalații și lucrări publice | - | 5.12 | 4.47 | 5.07 | 5.25 | 3.60 | 5.07 |
| Electric | - | 5.12 | 4.32 | 4.87 | 3.15 | 3.65 | 0.00 |
| Mecanică | - | 4.85 | 3.42 | 4.45 | 4.67 | 3.53 | 4.68 |
| Chimie industrială | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 |
Încă nu există recenzii. Fii primul care lasă o părere!