| Denumire oficială | Liceul Tehnologic Theodor Pallady |
| Locație | S3 STR Pallady Theodor NR 250 |
| Sector | Sector 3 |
| Program |
Clasă 9
-
Clasă 10
-
Clasă 11
-
Clasă 12
-
|
| Tip liceu | Liceul Tehnologic |
| Profiluri | Umanist Tehnic |
| Număr elevi | 196 |
| Site oficial | Theodor Pallady ↗ |
Ultima medie acceptată pe specializare și an
| Specializare | Bilingv | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filologie | - | 7.47 | 6.82 | 7.52 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
| Mecanică | - | 2.05 | 2.05 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
| Electronică automatizări | - | 3.67 | 3.12 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Electric | - | 2.85 | 2.70 | 3.90 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
Încă nu există recenzii. Fii primul care lasă o părere!